Trench IGBT

Trench IGBTOverview

Product Selection

TYPE VCES(V) IC(A) VCE(sat).typ(V) Vth(V) Eon(mJ) Eoff(mJ) Package Action
THG15T65NQF 650 15 1.95 4.8-6.6 0.221 0.586 TO-220F Datasheet Inquire Now
THG15T65NQN 650 15 1.95 4.8-6.6 0.221 0.586 TO-263 Datasheet Inquire Now
THG15T65NQK 650 15 1.95 4.8-6.6 0.221 0.586 TO-247 Datasheet Inquire Now
THG20T65NQF 650 20 1.95 4.8-6.6 0.221 0.586 TO-220F Datasheet Inquire Now
THG20T65NQN 650 20 1.95 4.8-6.6 0.221 0.586 TO-263 Datasheet Inquire Now
THG20T65NQK 650 20 1.95 4.8-6.6 0.221 0.586 TO-247 Datasheet Inquire Now
THG30T65NQF 650 30 1.95 4.8-6.6 - - TO-220F Datasheet Inquire Now
THG30T65NQN 650 30 1.95 4.8-6.6 - - TO-263 Datasheet Inquire Now
THG30T65NQK 650 30 1.95 4.8-6.6 - - TO-247 Datasheet Inquire Now
THG40T65NQK 650 40 1.9 4.8-6.6 - - TO-247 Datasheet Inquire Now
THG40T65NQH 650 40 1.9 4.8-6.6 - - TO-3PH Datasheet Inquire Now
THG40T65FQK 650 40 2.0 3.5-6.5 3.4 0.2 TO-247 Datasheet Inquire Now
THG50T65FQKH 650 50 2.3 4.0-6.0 4.3 0.5 TO-247H Datasheet Inquire Now
THG60T65FQKH 650 60 1.85 4.5-6.5 2.69 1.29 TO-247H Datasheet Inquire Now
THG60T65NQK 650 60 2.0 4.8-6.6 - - TO-247 Datasheet Inquire Now
THG75T65FQK 650 75 1.9 4.5-6.5 9.0 1.7 TO-247 Datasheet Inquire Now
THG75T65FQKH 650 75 1.9 4.5-6.5 9.0 1.7 TO-247H Datasheet Inquire Now
THG75T65FQK4 650 75 1.9 4.5-6.5 9.0 1.7 TO-247-4L Datasheet Inquire Now