IGBT

IGBTOverview

Product Selection

TYPE VCES(V) IC(A) VCE(sat).typ(V) Vth(V) Eon(mJ) Eoff(mJ) Package Action
THG15N120RF 1200 15 2.2 5.3-6.9 3.6 0.5 TO-220F Datasheet Inquire Now
THG30N65FQKH 650 30 2.0 4.8-6.6 - - TO-247H Datasheet Inquire Now
THG15T65NQF 650 15 1.95 4.8-6.6 0.221 0.586 TO-220F Datasheet Inquire Now
THG40N65FQKH 650 40 1.75 4.8-6.6 3.0 0.9 TO-247H Datasheet Inquire Now
THG15T65NQN 650 15 1.95 4.8-6.6 0.221 0.586 TO-263 Datasheet Inquire Now
THG15N120RKH 1200 15 2.2 5.3-6.9 3.6 0.5 TO-247H Datasheet Inquire Now
THG40N65HQKH 650 40 1.9 4.8-6.6 3.1 0.6 TO-247H Datasheet Inquire Now
THG15T65NQK 650 15 1.95 4.8-6.6 0.221 0.586 TO-247 Datasheet Inquire Now
THG25N120RKH 1200 25 2.2 5.3-6.9 5.6 0.9 TO-247H Datasheet Inquire Now
THG40N65UQKH 650 40 2.05 4.8-6.6 3.2 0.35 TO-247H Datasheet Inquire Now
THG20T65NQF 650 20 1.95 4.8-6.6 0.221 0.586 TO-220F Datasheet Inquire Now
THG40N120RKH 1200 40 - - - - TO-247H Datasheet Inquire Now
THG40N65UQU 650 40 2.05 4.8-6.6 3.2 0.35 TO-3P Datasheet Inquire Now
THG20N135RKH 1350 20 2.3 5.3-6.9 3.6 0.5 TO-247H Datasheet Inquire Now
THG20T65NQN 650 20 1.95 4.8-6.6 0.221 0.586 TO-263 Datasheet Inquire Now
THG40N65SQKH 650 40 2.2 4.8-6.6 3.3 0.2 TO-247H Datasheet Inquire Now
THG20N135RB 1350 20 2.3 5.3-6.9 3.6 0.5 TO-3PN Datasheet Inquire Now
THG20T65NQK 650 20 1.95 4.8-6.6 0.221 0.586 TO-247 Datasheet Inquire Now
THG40N65SQU 650 40 2.2 4.8-6.6 3.3 0.2 TO-3P Datasheet Inquire Now
THG30N135RKH 1350 30 2.5 5.0-6.4 5.6 0.9 TO-247H Datasheet Inquire Now
THG30T65NQF 650 30 1.95 4.8-6.6 - - TO-220F Datasheet Inquire Now
THG50N65FQKH 650 50 2.0 4.8-6.6 - - TO-247H Datasheet Inquire Now
THG30T65NQN 650 30 1.95 4.8-6.6 - - TO-263 Datasheet Inquire Now
THG75N65FQKH 650 75 1.75 4.8-6.6 5.0 2.2 TO-247H Datasheet Inquire Now
THG30T65NQK 650 30 1.95 4.8-6.6 - - TO-247 Datasheet Inquire Now
THG75N65HQKH 650 75 1.9 4.8-6.6 7.0 1.7 TO-247H Datasheet Inquire Now
THG40T65NQK 650 40 1.9 4.8-6.6 - - TO-247 Datasheet Inquire Now
THG40T65NQH 650 40 1.9 4.8-6.6 - - TO-3PH Datasheet Inquire Now
THG40T65FQK 650 40 2.0 3.5-6.5 3.4 0.2 TO-247 Datasheet Inquire Now
THG75N65UQKH 650 75 2.05 4.8-6.6 7.3 1.6 TO-247H Datasheet Inquire Now
THG100N65FQKH 650 100 2.0 4.8-6.6 - - TO-247H Datasheet Inquire Now
THG50T65FQKH 650 50 2.3 4.0-6.0 4.3 0.5 TO-247H Datasheet Inquire Now
THG160N65FQKH 650 160 2.0 4.8-6.6 - - TO-247P Datasheet Inquire Now
THG60T65FQKH 650 60 1.85 4.5-6.5 2.69 1.29 TO-247H Datasheet Inquire Now
THG60T65NQK 650 60 2.0 4.8-6.6 - - TO-247 Datasheet Inquire Now
THG75T65FQK 650 75 1.9 4.5-6.5 9.0 1.7 TO-247 Datasheet Inquire Now
THG75T65FQKH 650 75 1.9 4.5-6.5 9.0 1.7 TO-247H Datasheet Inquire Now
THG15N120FQKH 1200 15 2.3 4.8-6.6 3.0 0.4 TO-247H Datasheet Inquire Now
THG75T65FQK4 650 75 1.9 4.5-6.5 9.0 1.7 TO-247-4L Datasheet Inquire Now
THG25N120FQKH 1200 25 2.3 4.8-6.6 3.6 0.8 TO-247H Datasheet Inquire Now
THG25N120HQKH 1200 25 - - - - TO-247H Datasheet Inquire Now
THG40N120FQKH 1200 40 2.3 4.8-6.6 5.9 1.4 TO-247H Datasheet Inquire Now
THG40N120HQKH 1200 40 3.0 5.2-6.8 5.4 0.5 TO-247H Datasheet Inquire Now
THG40N120HQK 1200 40 3.2 5.2-6.8 5.4 0.5 TO-247 Datasheet Inquire Now
THG45N120FBKH 1200 45 2.5 5.2-6.6 7.8 1.8 TO-247H Datasheet Inquire Now
THG50N120FQKH 1200 50 2.3 4.8-6.6 7.2 2.0 TO-247H Datasheet Inquire Now
THG50N120HQKH 1200 50 - - - - TO-247H Datasheet Inquire Now
THG50N120FQL 1200 50 2.3 4.8-6.6 7.2 2.0 TO-264 Datasheet Inquire Now
THG75N120FQKP 1200 75 2.3 4.8-6.6 11 3.9 TO-247P Datasheet Inquire Now
THG75N120FQL 1200 75 2.3 4.8-6.6 11 3.9 TO-264 Datasheet Inquire Now
THG75N120HQKP 1200 75 3.0 4.5-6.5 12.3 2.7 TO-247P Datasheet Inquire Now
THG75N120HQL 1200 75 3.0 4.5-6.5 12.3 2.7 TO-264 Datasheet Inquire Now